設備情報
当社は、かつて金型部品の製造をしていた経験を基に、現在は多様な業種向けの部
品加工を手がけています。高品質な部品製造能力を維持するために、安田工業のジ
グボーラーをはじめとした高性能設備の導入を積極的に行っています。
MAIN EQUIPMENT
主要設備
-
ジグボーラー(YASDA YMC430)
-
ワイヤ放電加工機(三菱電機MV2400R)
FACILITY
設備一覧
設備名 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ・仕様・特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
MICRO CENTER | 安田工業 | YMC430 | 400×300×150 | 1 |
CNC JIGBORER | 安田工業 | YBM640V | 600×400×350 | 1 |
マシニングセンタ | ニデックオーケーケー | VM43R | 600×400×350 | 1 |
設備名 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ・仕様・特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC形彫放電加工機 | 三菱電機 | EA12V ADVANCE | 400×300×300 | 1 |
NC形彫放電加工機 | 三菱電機 | EA8PM | 300×250×100 | 1 |
NC形彫放電加工機 | 三菱電機 | EA8M | 300×250×150 | 1 |
ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | MV2400R | 600×400×300 | 1 |
ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | MV1200R | 400×300×200 | 1 |
ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | NA1200P | 400×300×200 | 1 |
ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | NA1200P (Digital-FS電源) |
400×300×200 | 1 |
ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | FA20SM | 500×350×250 | 1 |
細穴放電加工機 | 三菱電機 | MEMH8 | 200×300 | 1 |
設備名 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ・仕様・特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
平面研削盤 | 岡本工作 | PFG-500DX | 450×150×220 | 3 |
平面研削盤 | 岡本工作 | PSG-5C | 450×150×200 | 1 |
NC成形研削盤 | 岡本工作 | UPZ-525P | 500×250×200 | 1 |
NC成形研削盤 | 岡本工作 | HPG500NC | 350×150×220 | 1 |
NC成形研削盤 | 岡本工作 | PSG52CANC | 400×200×250 | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作 | PSG-52EXB | 500×200×320 | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作 | PSG-52EX | 500×200×320 | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作 | PSG64CA | 600×400×200 | 2 |
設備名 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ・仕様・特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
汎用タイプフライス盤 | 山崎技研 | YZ-8WR | 850×400×520 | 2 |
レーザマーカー | アマダミヤチ | ML-7112AH | 100×100 | 1 |
ボール盤 | - | - | - | 4 |
設備名 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ・仕様・特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元座標測定機 | 東京精密 | XYZAX FUSION NEX7/5/5 | - | 1 |
マイクロスコープ | キーエンス | VHX-6000 | 倍率:20~2,000倍 | 1 |
投影機 | ミツトヨ | PJ-H30A | 100×180 | 1 |
垂直度計 | ミツトヨ | SL-150 | 0~150 | 1 |
ハイトマチック | ミツトヨ | HDF-600N | 0~600 | 1 |
デジマジックインジケーター | ミツトヨ | ID-F150 543-553 | 0~45 | 1 |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A1010 | 100×100 | 1 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6120 | 100×200 | 1 |
CONTACT US